Образование 2022 уч. год
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) с приложением
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | В соответствии со статьей 136 Федерального Закона Российской Федерации от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» - БЕССРОЧНО | Русский язык | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика |
- |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
|---|---|---|---|
| Отсутствует
Нет
Нет
Нет
Нет
|
|||
Информация об общественной аккредитации
| Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
|---|---|
| Отсутствует
Нет
Нет
|
|
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
Адаптированные образовательные программы реализуются
По неадаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические рекомендации и иные документы, разработанные для ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счет | Общая численность обучающихся | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно – заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о результатах приема с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 39.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 39.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
| № | Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Очно – заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование - Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Информация о научно-исследовательской работе по каждой образовательной программе
| Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Название научного направления/научной школы | Результаты (научно-исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | "Теория и практика судебной защиты прав и свобод человека и гражданина" "Теоретические и практические проблемы судоустройства и судопроизводства" |
Гражданское право и процесс | Высшее образование - бакалавриат | Правоприменительная практика в сфере гражданского права | В рамках реализации основной образовательной программы "Юриспруденция" профессорско-преподавательским составом осуществляется научная работа в рамках научных направлений кафедр. Результаты научной деятельности апробируются на международных, всероссийских и внутривузовских конференциях, оформляются в виде научных статей в сборниках научных конференций | ОткрытьДля осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности используется около 40 персональных компьютеров, 2 ноутбука, 4 моноблока, объединенных в локальную сеть и имеющих доступ к сети "Интернет". В локальной сети Филиала Института функционирует правовая база "Консультант-Плюс" и "Гарант". Исследователи обеспечены индивидуальным доступом к электронно-библиотечным системам IPRBooks и ООО «Знаниум». Фонд научной литературы Института представлен монографиями, диссертациями, авторефератами, сборниками научных трудов, энциклопедиями и составляет 85937 экземпляров. Количество НПР, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности - 15. Количество студентов, принимающих участие в НИД - 159. |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Информация уточняется | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | ОткрытьНаучный отдел |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Информация уточняется | Реклама и связи с общественностью в предпринимательской деятельности | Высшее образование - бакалавриат | Информация уточняется | Информация уточняется | ОткрытьНаучный отдел |
